Zoals je waarschijnlijk al verwacht had is het bijna niet mogelijk om 800 calorieën in een half uur te verbranden. Daarom hieronder een tabel met het aantal verbrande calorieën per sport. Hiervoor heb ik alleen de meest voorkomende sporten gebruikt.
Sport | Verbruik per/uur (50kg) | Verbruik per/uur (60kg) | Verbruik per/uur (70kg) | Verbruik per/uur (80kg) | Verbruik per/uur (90kg) | Verbruik per/uur (100kg) |
Aerobics | 370 cal | 444 cal | 517 cal | 591 cal | 665 cal | 739 cal |
Aerobics water | 211 cal | 253 cal | 296 cal | 338 cal | 380 cal | 422 cal |
Basketball | 422 cal | 507 cal | 591 cal | 676 cal | 760 cal | 845 cal |
Beach Volleybal | 422 cal | 507 cal | 591 cal | 676 cal | 760 cal | 845 cal |
Berg abseilen | 422 cal | 507 cal | 591 cal | 676 cal | 760 cal | 845 cal |
Berg omhoog | 581 cal | 697 cal | 813 cal | 929 cal | 1045 cal | 1162 cal |
Boksen | 475 cal | 570 cal | 665 cal | 760 cal | 855 cal | 950 cal |
Crosstrainer | 383 cal | 459 cal | 536 cal | 612 cal | 689 cal | 766 cal |
Dansen | 317 cal | 380 cal | 444 cal | 507 cal | 570 cal | 634 cal |
Fietsen, home-trainer | 370 cal | 444 cal | 517 cal | 591 cal | 665 cal | 739 cal |
Frisbee | 158 cal | 190 cal | 222 cal | 253 cal | 285 cal | 317 cal |
Gewicht heffen | 317 cal | 380 cal | 444 cal | 507 cal | 570 cal | 634 cal |
Golf: met clubs zelf dragen | 290 cal | 348 cal | 407 cal | 465 cal | 523 cal | 581 cal |
Gras harken: | 211 cal | 253 cal | 296 cal | 338 cal | 380 cal | 422 cal |
Grasmaaien: duwen, elektrisch | 238 cal | 285 cal | 333 cal | 380 cal | 428 cal | 475 cal |
Gymnastiek | 211 cal | 253 cal | 296 cal | 338 cal | 380 cal | 422 cal |
Handbal | 634 cal | 760 cal | 887 cal | 1014 cal | 1140 cal | 1267 cal |
Houthakken | 317 cal | 380 cal | 444 cal | 507 cal | 570 cal | 634 cal |
Huishouden | 185 cal | 222 cal | 259 cal | 296 cal | 333 cal | 370 cal |
Langlaufen | 389 cal | 467 cal | 545 cal | 623 cal | 701 cal | 779 cal |
joggen: joggen > 10 min | 317 cal | 380 cal | 444 cal | 507 cal | 570 cal | 634 cal |
Lopen: 6.4 km/u (9.3 min/km) | 238 cal | 285 cal | 333 cal | 380 cal | 428 cal | 475 cal |
Mountainbiken | 356 cal | 428 cal | 499 cal | 570 cal | 642 cal | 713 cal |
Nordic Walk | 389 cal | 467 cal | 545 cal | 623 cal | 701 cal | 779 cal |
Oosterse vechtsport: algemeen | 528 cal | 634 cal | 739 cal | 845 cal | 950 cal | 1056 cal |
Paardrijden | 211 cal | 253 cal | 296 cal | 338 cal | 380 cal | 422 cal |
Rennen: 16.1 km/u | 871 cal | 1045 cal | 1220 cal | 1394 cal | 1568 cal | 1742 cal |
Rennen: 8 km/u | 422 cal | 507 cal | 591 cal | 676 cal | 760 cal | 845 cal |
Roeien, roei-machine | 370 cal | 444 cal | 517 cal | 591 cal | 665 cal | 739 cal |
Schaatsen | 370 cal | 444 cal | 517 cal | 591 cal | 665 cal | 739 cal |
Sex | 79 cal | 95 cal | 111 cal | 127 cal | 143 cal | 158 cal |
Skaten | 370 cal | 444 cal | 517 cal | 591 cal | 665 cal | 739 cal |
Skiën: bergafwaarts | 317 cal | 380 cal | 444 cal | 507 cal | 570 cal | 634 cal |
Softball | 264 cal | 317 cal | 370 cal | 422 cal | 475 cal | 528 cal |
Spinnen | 587 cal | 705 cal | 822 cal | 940 cal | 1057 cal | 1175 cal |
Squashen | 370 cal | 444 cal | 517 cal | 591 cal | 665 cal | 739 cal |
Tennis: algemeen | 370 cal | 444 cal | 517 cal | 591 cal | 665 cal | 739 cal |
Touwtje springen | 528 cal | 634 cal | 739 cal | 845 cal | 950 cal | 1056 cal |
Tuinieren | 238 cal | 285 cal | 333 cal | 380 cal | 428 cal | 475 cal |
Voetbal | 475 cal | 570 cal | 665 cal | 760 cal | 855 cal | 950 cal |
Volleybal | 158 cal | 190 cal | 222 cal | 253 cal | 285 cal | 317 cal |
Wandelen | 317 cal | 380 cal | 444 cal | 507 cal | 570 cal | 634 cal |
Water Polo | 528 cal | 634 cal | 739 cal | 845 cal | 950 cal | 1056 cal |
Waterskiën | 317 cal | 380 cal | 444 cal | 507 cal | 570 cal | 634 cal |
rafting, kayakken | 264 cal | 317 cal | 370 cal | 422 cal | 475 cal | 528 cal |
Yoga | 205 cal | 246 cal | 286 cal | 327 cal | 368 cal | 409 cal |
Zumba: gemiddeld | 383 cal | 459 cal | 536 cal | 612 cal | 689 cal | 766 cal |
Zwemmen | 317 cal | 380 cal | 444 cal | 507 cal | 570 cal | 634 cal |
Als je goed in de tabel kijkt zie je dat rennen op een snelheid van 16.1 km/uur bij een persoon van 100kg 1742 calorieën verbruikt. Dit betekent dat je meer dan 800 calorieën per half uur verbrandt, maar een uur rennen met een snelheid van 16.1 km/uur is simpelweg gezegd moeilijk!
Goede sporten om veel calorieën mee te verbranden zijn dus:
Berg beklimmen
Boksen
Oosterse vechtsport
Handbal
Rennen
Spinnen
Touwtje springen
Water polo
Reacties (0)