Alle Landen van Europa! Geografisch gezien liggen er 51 landen in Europa. Daarvan zijn er 28 lid van de Europese Unie. In Europa kun je in 22 landen betalen met de euro. Hieronder een kaart met alle Europese Landen. Kaart Europa met landen.
Lijst van alle Europese Landen met Hoofdsteden, inwonersaantal en oppervlakte:
Land | Hoofdstad | # Inwoners (2013) |
Oppervlakte (km2) |
Albanië | Tirana | 3.011.405 | 28.748 |
Andorra | Andorra la Vella | 85.293 | 468 |
Armenië | Jerevan | 2.974.184 | 29.743 |
Azerbeidzjan | Bakoe | 9.590.159 | 86.600 |
België | Brussel | 11.099.554 | 30.528 |
Bosnië en Herzegovina | Sarajevo | 3.875.723 | 51.209 |
Bulgarije | Sofia | 6.981.642 | 110.879 |
Cyprus | Nicosia | 1.155.403 | 9.251 |
Denemarken | Kopenhagen | 5.556.452 | 43.094 |
Duitsland | Berlijn | 81.147.265 | 357.121 |
Estland | Tallinn | 1.266.375 | 45.227 |
Faeröer | Tórshavn | 49.709 | 1.393 |
Finland | Helsinki | 5.266.114 | 336.851 |
Frankrijk | Parijs | 62.814.233 | 551.500 |
Georgië | Tbilisi | 4.555.911 | 69.700 |
Griekenland | Athene | 10.772.967 | 131.957 |
Groenland | Nuuk | 56.462 | 2.166.086 |
Hongarij | Boedapest | 9.939.470 | 93.027 |
Ierland | Dublin | 4.775.982 | 69.825 |
IJsland | Reykjavik | 315.281 | 103.000 |
Italië | Rome | 61.482.297 | 301.336 |
Kazachstan | Astana | 17.736.896 | 2.724.900 |
Kosovo | Pristina | 1.847.708 | 10.887 |
Kroatië | Zagreb | 4.475.611 | 56.594 |
Letland | Riga | 2.178.443 | 64.562 |
Liechtenstein | Vaduz | 37.009 | 160 |
Litouwen | Vilnius | 3.515.858 | 65.300 |
Luxemburg | Luxemburg | 514.862 | 2.586 |
Macedonië | Skopje | 2.087.171 | 25.713 |
Malta | Valletta | 411.277 | 316 |
Moldavie | Chisinau | 3.619.925 | 33.846 |
Monaco | Monaco | 30.500 | 2 |
Montenegro | Podgorica | 653.474 | 13.812 |
Nederland | Amsterdam | 16.805.037 | 37.354 |
Noorwegen | Oslo | 5.063.709 | 323.787 |
Oekraïne | Kiev | 44.573.205 | 603.500 |
Oostenrijk | Wenen | 8.221.646 | 83.871 |
Polen | Warschau | 38.383.809 | 311.888 |
Portugal | Lissabon | 10.799.270 | 92.212 |
Roemenië | Boekarest | 21.790.479 | 238.391 |
Rusland | Moskou | 142.500.482 | 17.098.242 |
San Marino | San Marino | 32.448 | 61 |
Servië | Belgrado | 7.243.007 | 77.474 |
Slovenië | Ljubljana | 1.992.690 | 20.373 |
Slowakije | Bratislava | 5.488.339 | 49.036 |
Spanje | Madrid | 47.370.542 | 505.992 |
Transnistrië | Tiraspol | 537.000 | 4.163 |
Tsjechië | Praag | 10.177.300 | 78.865 |
Turkije | Ankara | 80.694.485 | 783.562 |
Vaticaanstad | Vaticaanstad | 839 | 0,44 |
Verenigd Koninkrijk | Londen | 63.395.574 | 242.495 |
Wit-Rusland | Minsk | 9.625.888 | 207.600 |
Zweden | Stockholm | 9.119.423 | 450.295 |
Zwitserland | Bern | 7.996.026 | 41.285 |
Wat is het grootste land van Europa? Grootste Europese land? Welk Europees land heeft de grootste oppervlakte?
Rusland heeft de grootste oppervlakte van alle Europese landen. Het is echter wel een intercontinentaal land, omdat het ook gedeeltelijk in Azië ligt. Het grootste land dat geheel op Europese bodem ligt is Oekraïne met en oppervlakte van 603.500 vierkante kilometer.
Wat is het kleinste land van Europa? Kleinste Europese land? Welk Europees land heeft de kleinste oppervlakte?
Het kleinste Europese land is tevens ook het kleinste land ter wereld en is Vaticaanstad. Het heeft een oppervlakte van slechts 440 vierkante meter.
Welke Europees land heeft de meeste inwoners? Welk land in Europa heeft de meeste inwoners?
Het land in Europa met de meeste inwoners is Duitsland met 81.147.265 inwoners.
Welke Europees land heeft de minste inwoners? Welke land in Europe heeft de minste inwoners?
Het land met de minste inwoners is ook het kleinste land en dat is Vaticaanstad met slechts 839 inwoners in 2013.
Reacties (0)